1991 | |||||
Aug 19 | USA | Austin | Cannibal Club | setlist | – |
Aug 26 | USA | Austin | Cannibal Club | setlist | – |
1993 | |||||
Jan 11 | USA | Los Angeles | Club Lingerie | setlist | recording |
1994 | |||||
Aug 27 | BEL | Hasselt | Pukkelpop Festival | – | – |
Aug 28 | NED | Dronten | Lowlands Festival | – | – |
Sept 4 | GER | Wildenrath | Go-Bang Festival | – | – |
Nov 7 | ESP | Barcelona | Zeleste | – | – |
Nov 8 | ESP | Madrid | Universal Sur | – | – |
Nov 9 | POR | Lissabon | Cascais Pavillion | – | – |
Nov 10 | POR | Lissabon | Cascais Pavillion | – | – |
Nov 12 | ESP | Zaragoza | Sala Multiusos | – | – |
Nov 13 | ESP | San Sebastian | Polideportivo | – | – |
Nov 15 | ESP | Mailand | City Sqaure | – | – |
Nov 17 | GER | Nürnberg | Rasi | – | – |
Nov 18 | GER | Mannheim | Capitol | – | – |
Nov 19 | GER | Neu-Ulm | Arts & Crafts | – | – |
Nov 20 | GER | Saarbrücken | Kulturfabrik | – | – |
Nov 21 | CHE | Zürich | Spiragarten | – | – |
Nov. 23 | GER | Leipzig | Haus Auensee | – | – |
Nov 24 | GER | Berlin | Neue Welt | – | – |
Nov 25 | GER | Hannover | Capitol | – | – |
Nov 26 | GER | Köln | E-Werk | – | – |
Nov 28 | GER | Hamburg | Grosse Freiheit | – | – |
Nov 29 | DEN | Kopenhagen | Alexandra Theater | – | – |
Nov 30 | NOR | Oslo | Sentrus | – | – |
Dec 2 | SWE | Stockholm | Solnahallen | – | – |
Dec 4 | BEL | Brüssel | Laluna | – | – |
Dec 5 | FR | Paris | Elysee Montmarte | – | – |
Dec 6 | NED | Utrecht | Central Studios | – | – |
Dec 8 | UK | Brighton | The Event | – | – |
Dec 10 | UK | Wolverhampton | Civic Hall | – | – |
Dec 11 | UK | Cambridge | Corn Exchange | – | – |
Dec 13 | UK | Glasgow | The Plaza | – | – |
Dec 14 | UK | Manchester | Academy | – | – |
Dec 16 | UK | Bradford | St. Georges Hall | – | – |
Dec 17 | UK | Milton Keynes | The Sanctuary | – | – |
Dec 19 | UK | Cardiff | Astoria | – | – |
Dec 20 | UK | Poole | Arts Centre | – | – |
Dec 21 | UK | London | Brixton Academy | setlist | recording |
1995 | |||||
Feb 20 | USA | Los Angeles | Palladium | setlist | recording |
1996 | |||||
Jan 9 | USA | Los Angeles | Hell’s Gate | setlist | recording |
1999 | |||||
Aug 12 | USA | Los Angeles | Mr. T’s Bowl | – | – |
Dec 12 | USA | Los Angeles | Viper Room | – | – |
2000 | |||||
Jan 10 | USA | Los Angeles | Opium Den | – | – |
Jan 17 | USA | Los Angeles | Opium Den | – | – |
Jan 20 | USA | Los Angeles | Troubador | – | – |
Jan 24 | USA | Los Angeles | Opium Den | – | – |
Jan 31 | USA | Los Angeles | Opium Den | – | – |
Feb 21 | USA | Los Angeles | Scream | – | – |
Mar 6 | USA | Los Angeles | Spaceland | – | – |
Mar 12 | USA | Los Angeles | Opium Den | setlist | recording |
Apr 10 | USA | Los Angeles | Opium Den | – | – |
2002 | |||||
Apr 26 | GER | Dresden | Starclub | – | – |
Apr 27 | GER | Rostock | Mau | – | – |
Apr 29 | GER | Bonn | Harmonie | – | – |
Apr 30 | GER | München | Backstage | – | – |
May 1 | GER | Frankfurt | Nachtleben | – | – |
May 2 | GER | Kalrsruhe | Substage | – | – |
May 3 | GER | Dortmund | Sabotage | – | – |
May 4 | GER | Hannover | Faust | setlist | recording |
May 5 | GER | Berlin | Columbia Fritz | setlist | recording |
May 6 | GER | Leipzig | Nato | – | – |
May 7 | GER | Hamburg | Schlachthof | setlist | recording |
May 8 | GER | Bielefeld | Forum | setlist | recording |
May 9 | GER | Aachen | Musikbunker | – | – |
May 10 | CHE | Winterthur | Gaswerk | – | – |
May 11 | CHE | Schaffhausen | Tap Tab | – | – |
May 12 | CHE | Zürich | Dynamo | – | – |
May 13 | AUT | Feldkirch | Rauch Club | – | – |
May 14 | AUT | Aflenz | Sublime | – | – |
May 15 | AUT | Linz | Posthof | – | – |
May 16 | AUT | Wien | B72 | – | – |
May 17 | AUT | Klagenfurth | Mexico Halle | – | – |
May 18 | GER | Passau | Pfingst Open Air | – | – |
May 20 | GER | Berlin | Wild At Heart | – | – |
June 7 | USA | Los Angeles | Viper Room | – | – |
June 21 | USA | Las Vegas | Cooler Lounge | – | – |
Aug 15 | GER | Bremen | Tower | setlist | recording |
Aug 16 | GER | Köln | Prime Club | – | – |
Aug 17 | GER | Weeze | Bizarre Festival | setlist | recording |
Aug 18 | GER | Lübeck | Rider’s Cafe | – | – |
Aug 20 | GER | Marburg | KFZ | – | – |
Aug 21 | GER | Stuttgart | Röhre | setlist | recording |
Aug 22 | GER | Nürnberg | Hirsch | setlist | – |
Aug 23 | GER | Freiburg | Jazzhaus | – | – |
Aug 24 | GER | Weinheim | Cafe Central | – | – |
Aug 27 | NED | Amsterdam | Paradiso | setlist | recording |
Aug 30 | AUT | Wiesen | 2 Days a Week Festival | – | – |
Sept 1 | GER | Dingolfing | Strich 8 | – | – |
Sept 2 | GER | München | Backstage | – | – |
Sept 3 | GER | Aachen | Musikbunker | – | – |
Sept 4 | GER | Würzburg | AKW | setlist | recording |
Sept 5 | GER | Hannover | Faust | – | – |
Sept 6 | GER | Berlin | Columbia Fritz | – | – |
Oct 25 | AUT | Salzburg | Republic | – | – |
Dec 07 | USA | Las Vegas | The Rock | – | – |
2003 | |||||
Apr 6 | USA | Los Angeles | Spaceland | – | – |
Apr 19 | USA | Los Angeles | Chasers Bar | – | – |
Apr 21 | USA | Los Angeles | Echo Park | – | – |
Apr 26 | USA | Los Angeles | Affairs | – | – |
May 2 | USA | Los Angeles | The Anarchy Library | – | – |
May 04 | USA | Los Angeles | Stardust Club | – | – |
May 8 | USA | Los Angeles | The Gig | – | – |
May 10 | USA | Los Angeles | The Scene | – | – |
May 14 | USA | Los Angeles | 14 Below | – | – |
May 21 | USA | Los Angeles | 14 Below | – | – |
May 28 | USA | Los Angeles | 14 Below | – | – |
June 4 | AUT | Wien | Full Hit of Summer Festival | – | – |
June 5 | GER | Frankfurt | Batschkapp | setlist | recording |
June 6 | GER | Nürnberg | Rock im Park | setlist | – |
June 7 | GER | München | Theatron Festival | setlist | – |
June 8 | GER | Nürburgring | Rock am Ring | – | – |
June 28 | USA | Los Angeles | The Scene | – | – |
June 30 | USA | Los Angeles | The Echo | – | – |
July 18 | GER | Mühlheim | Steinbruchfestival | – | – |
July 19 | GER | Schwäbisch-Hall | Laut im Out | – | – |
July 20 | AUT | Aflenz | Sublime | – | – |
July 21 | AUT | Graz | Arcadium | – | – |
July 22 | AUT | Salzburg | Rockhouse | – | – |
July 23 | AUT | Feldkirch | Poolbar Festival | – | – |
July 24 | GER | Bad Salzungen | Pressenwerk | – | – |
July 25 | GER | Krefeld | Kulturfabrik | – | – |
July 26 | BEL | St. Vith | Alive Festival | – | – |
July 27 | GER | Dortmund | Visions Festival | setlist | recording |
July 28 | GER | Potsdam | Waschhaus | setlist | recording |
July 29 | GER | Lepzig | Moritzbastei | setlist | recording |
July 30 | GER | Regensburg | Alte Mälzerei | setlist | recording |
July 31 | GER | Bremen | Tower | setlist | recording |
Aug 1 | GER | Graversbeuren | Lott Festival | setlist | recording |
Aug 2 | GER | Beelen | Krach am Bach Festival | setlist | recording |
Aug 13 | USA | Los Angeles | Viper Room | – | – |
Sept 7 | USA | Los Angeles | Art and Music Festival | – | – |
Oct 15 | GER | Dresden | Starclub | – | – |
Oct 16 | GER | Nürnberg | Hirsch | – | – |
Oct 17 | GER | Hamburg | Knust | setlist | – |
Oct 18 | GER | Hannover | Faust | setlist | – |
Oct 19 | GER | Essen | KKC | – | – |
Oct 20 | GER | Köln | Prime Club | – | – |
Oct 21 | GER | Fulda | Kreuz | – | – |
Oct 22 | GER | Würzburg | AKW | – | – |
Oct 23 | GER | Karlsruhe | Substage | setlist | recording |
Oct 24 | GER | Freiburg | Jazzhaus | setlist | recording |
Oct 25 | GER | München | Backstage | setlist | – |
Oct 26 | GER | Wiesbaden | Schlachthof | – | – |
Oct 27 | GER | Berlin | Columbia Fritz | – | – |
Oct 28 | GER | Rostock | Mau | setlist | recording |
Oct 29 | GER | Nordhorn | Scheune | – | – |
Oct 30 | GER | Bielefeld | Forum | setlist | recording |
Oct 31 | NED | Den Bosch | W2 | – | – |
Nov 1 | NED | Sittard | Fenix | – | – |
Nov 2 | NED | Zaandam | De Kade | – | – |
Nov 3 | GER | Marburg | Music Attack | setlist | recording |
Nov 3 | GER | Marburg | KFZ | – | – |
Nov 4 | GER | Stuttgart | Röhre | setlist | recording |
Nov 5 | AUT | Wien | Szene | – | – |
Nov 6 | AUT | Linz | Posthof | – | – |
Nov 7 | CHE | Zug | Galvanik | – | – |
Nov 8 | GER | München | Keller | setlist | – |
2004 | |||||
Apr 30 | USA | Los Angeles | M-Bar | setlist | – |
May 13 | USA | Los Angeles | Mr. T’s Bowl | setlist | – |
May 14 | USA | Los Angeles | M-Bar | – | – |
May 28 | USA | Los Angeles | El Cid | setlist | – |
June 2 | USA | Los Angeles | El Cid | setlist | – |
July 2 | GER | Essen | Campusfest | – | – |
July 3 | GER | Bonn | Rheinkultur | setlist | – |
July 4 | CZE | Prag | Rock for People Festival | – | – |
July 5 | GER | Potsdam | Waschhaus | setlist | recording |
July 6 | GER | Leipzig | Werk 2 | setlist | recording |
July 7 | GER | Aschaffenburg | Colos Saal | setlist | – |
July 8 | GER | Stuttgart | Röhre | – | – |
July 9 | GER | Wiesen | Forestglade Festival | – | – |
July 10 | GER | Feldkirch | Poolbar Festival | – | – |
Aug 5 | GER | Hannover | Faust | setlist | recording |
Aug 6 | GER | Hamburg | Rockspektakel | setlist | recording |
Aug 7 | GER | Schierling | Labertal Festival | setlist | recording |
Aug 8 | AUT | St. Pölten | Stereo am See Festival | – | – |
Aug 9 | GER | München | Backstage | setlist | recording |
Aug 10 | GER | Weinheim | Cafe Central | setlist | recording |
Aug 11 | GER | Düsseldorf | Ratinger Hof | setlist | recording |
Aug 12 | NED | Amsterdam | Paradiso | setlist | recording |
Aug 13 | GER | Marburg | Kfz | setlist | recording |
Aug 14 | GER | Karlsruhe | Substage | setlist | recording |
Aug 15 | GER | Rothenburg | Taubertal Festival | – | – |
Aug 16 | AUT | Wien | Arena | setlist | recording |
Aug 17 | GER | Erlangen | E-Werk | setlist | recording |
2005 | |||||
Mar 19 | USA | Las Vegas | Cheyenne Saloon | setlist | recording |
Apr 19 | USA | Los Angeles | Viper Room | setlist | – |
May 7 | USA | Los Angeles | Stone Bar | setlist | – |
2006 | |||||
Feb 12 | USA | Los Angeles | Temple Bar | setlist | – |
Mar 29 | USA | Los Angeles | The Scene | setlist | – |
Apr 21 | USA | Los Angeles | Kiss or Kill | setlist | – |
May 20 | USA | Los Angeles | Westchester Bar | setlist | – |
Dec 04 | USA | Los Angeles | The Scene | setlist | – |
Dec 8 | USA | Los Angeles | Safari Sam’s | setlist | – |
Dec 18 | GER | Köln | Stollwerck | setlist | – |
Dec 19 | GER | Hamburg | Fabrik | setlist | recording |
Dec 20 | GER | Berlin | Postbahnhof | setlist | recording |
Dec 21 | GER | München | Kleine Elserhalle | setlist | recording |
Dec 22 | GER | Wiesbaden | Schlachthof | setlist | recording |
2007 | |||||
Apr 2 | USA | Los Angeles | Key Club | setlist | – |
May 4 | USA | Los Angeles | Safari Sams | setlist | – |
July 4 | AUT | Feldkirch | Poolbar Festival | – | – |
July 5 | AUT | Salzburg | Rockhouse | – | – |
July 6 | AUT | Aflenz | Green Valley Festival | – | – |
July 7 | GER | Bonn | Rheinkultur Festival | setlist | – |
July 8 | GER | Marburg | KFZ | setlist | – |
July 9 | GER | Leipzig | Moritzbastei | – | – |
July 10 | GER | Weinheim | Cafe Central | setlist | – |
July 11 | GER | München | New Backstage | – | – |
July 12 | GER | Hannover | S.O.M.A. | setlist | – |
July 13 | GER | Karlsruhe | Substage | setlist | recording |
July 14 | GER | Berlin | Mississippi Festival | setlist | – |
Dec 11 | USA | Los Angeles | Tigerlilly Club | setlist | – |
2008 | |||||
Feb 4 | GER | Hamburg | Grünspan | setlist | recording |
Feb 5 | GER | Berlin | Columbia Club | setlist | recording |
Feb 6 | GER | Darmstadt | Centralstation | setlist | recording |
Feb 7 | GER | Köln | Underground | setlist | recording |
Feb 8 | GER | München | Backstage | – | – |
Feb 9 | GER | Bochum | Matrix | setlist | recording |
2009 | |||||
Oct 30 | GER | Dortmund | FZW | setlist | recording |
Oct 31 | GER | Dortmund | FZW | setlist | recording |
2010 | |||||
Aug 20 | GER | Bremen | Tower | setlist | recording |
Aug 21 | GER | Hamburg | Knust | – | – |
Aug 22 | GER | Frankfurt | Batschkapp | setlist | recording |
Aug 23 | GER | Stuttgart | Universum | setlist | recording |
Aug 24 | GER | Nürnberg | Hirsch | – | – |
Aug 25 | GER | Bielefeld | Forum | setlist | recording |
Aug 26 | GER | Marburg | KFZ | setlist | recording |
Aug 27 | GER | Berlin | Magnet | setlist | recording |
Aug 28 | GER | Hannover | Musikzentrum | setlist | recording |
Aug 29 | GER | Dortmund | FZW | setlist | recording |
Aug 30 | GER | Köln | Underground | setlist | recording |
Aug 31 | GER | Leipzig | Moritzbastei | setlist | recording |
Sept 1 | GER | Freiburg | Jazzhaus | setlist | recording |
Sept 2 | GER | Konstanz | Kulturladen | setlist | recording |
Sept 3 | GER | Munich | Backstage | setlist | recording |
Sept 4 | AUT | Wiesen | Two Days A Week Festival | – | – |
This list is complete from 2002 onwards, if you can verify some of the missing old concert dates, please contact us.